
確認済み
Solana
Nyan Cat
$NYAN

契約アドレス | 49ztD...Rd8Wh |
時価総額 | $523,114 |
流動性 | $523,114 |
価格 | $0.0005234000 |
1H | +1.39% |
6H | +2.75% |
24H | +36.97% |
説明
Nyan Coin: Where rainbows meet crypto, and cats fly to the moon!
AND WE CTO IT! MEOW
http://T.me/NyanCatCTO
CA: 49ztDWXk7qEfz8Y1t8owmhLhewiA3ptVNPpRGAjRd8Wh