
確認済み
Binance Smart Chain
VIDEOXBT
$VIXBT

契約アドレス | 0xb14...04444 |
時価総額 | $5,200,740 |
流動性 | $5,200,740 |
価格 | $0.0052010000 |
1H | -2.8% |
6H | -14.46% |
24H | -19.34% |
説明
Make Your AI 𝓒hief ℳarketing 𝓞fficer: 𝓶𝓮𝓶𝓮𝓯𝔂 Content / News, Podcasts, Talk Shows, for Effective Delivery of ALL Info✨
On
@bnbchAIn
.